2012 HUSABERG TE125/250/300


価格2012 HUSABERG TE125: 924,000円(税込)保安部品付
価格2012 HUSABERG TE250: 1,039,500円(税込)保安部品付
価格2012 HUSABERG TE300: ASK
2012 HUSABERG FE390/450/570


価格2012 HUSABERG FE390: 1,249,500円(税込)保安部品付
価格2012 HUSABERG FE450: 1,302,000円(税込)保安部品付
価格2012 HUSABERG FE570: 1,354,500円(税込)保安部品付
仕様緒元 FE390/450/570
| Engine | 1-cylinder, 4-stroke |
|---|---|
| Displacement | 393.3cc/449.3cc/565.5cc |
| Bore stroke | 95 x 55.5 mm/95 x63.4 mm/100 x72.0mm |
| Compression ratio | 11.1:1/11.8:1/12.1:1 |
| Valve gear | 4 V/OHC |
| Engine lubrication | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| Filter system | -- |
| Starter | Electric starter |
| Decompression | -- |
| Ignition | -- |
| Battery | 12 V 7 Ah |
| Carburetor | Keihin EMS with electronic fuel injection |
| Exhaust system | -- |
| Fuel | -- |
| Transmission | 6 gears |
| Clutch | Magura wet multidisc clutch, hydraulically operated |
| Primary drive | 13 |
| Secondary drive | 38 |
| Frame | Chromium-Molybdenum perimeter frame |
| Handlebar | Aluminium, tapered, 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD ∅ 48 mm, open cartridge |
| Rear suspension | WP PDS 5018 DCC |
| Frontrear susp travel | 300/335 mm |
| Front brake cylinder | -- |
| Front brake | Brembo, disc ∅ 260 mm |
| Rear brake cylinder | -- |
| Rear brake | Brembo, disc ∅ 220 mm |
| Front rim | 1.60 x 21" Rear rim 2.15 x 18 |
| Frontrear tire | 90/90-21"; 140/80-18 |
| Wheelbase | 1.470±10 mm |
| Seat heightground clrc | 985 mm / 390 mm |
| Tank capacitiy | 8.5 l |
| Dry weight | 114 kg/114 kg/114.5 kg |
※テクニカルデータ、特徴、色などは予告なしに変更になることがあります。
※表示の価格には、保険料、その他の登録諸費用は含まれておりません。
ご購入・お問い合わせ
お電話で042-795-9009 (10時〜19時、定休水曜日)
メールでinfo@starstrading.co.jp



